VJ-02: Khớp robot cộng tác
Bộ truyền động khớp nối cobot VJ có tính linh hoạt cao, cho phép điều chỉnh và tương thích với nhiều loại cobot và ứng dụng khác nhau. Nó cung cấp khả năng tương thích đa dạng và dễ dàng tích hợp vào hệ thống tự động hóa hiện có.
Các thông số kĩ thuật cơ bản:
Model |
VJ-01 |
VJ-02 | VJ-03 | VJ-04 | |||||||||
Kích thước hộp số và tỉ số truyền | 14-50 | 14-80 | 14-100 | 17-50 | 17-80 | 17-100 | 20-50 | 20-80 | 20-100 | 25-50 | 25-80 | 25-100 | 25-120 |
Tốc độ ngõ ra khớp lớn nhất (RPM) | 60 | 37.5 | 30 | 60 | 37.5 | 30 | 60 | 37.5 | 30 | 60 | 37.5 | 30 | 25 |
Mô men xoắn định mức (Nm ) | 22.8 | 36.5 | 45.6 | 37.6 | 60.16 | 90.24 | 58 | 92.8 | 116 | 70.4 | 112.6 | 140.8 | 169 |
Mô men xoắn đỉnh (Nm) | 65.2 | 104.3 | 130.4 | 107.2 | 171.5 | 257.3 | 164 | 262.4 | 328 | 198 | 316.8 | 396 | 475.2 |
Công suất động cơ (W) | 100 | 200 | 400 | 750 | |||||||||
Điện áp làm việc (V) | 48 ( +/- 10%) | ||||||||||||
Dòng định mức (A) | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 17 | |||||||||
Dòng đỉnh (A) | 15 | 19 | 29 | 48 | |||||||||
Độ phân giải encoder ngõ ra | 20 Bits | ||||||||||||
Độ chính xác vị trí lặp lại ( độ ) | +/- 0.0025 | ||||||||||||
Chuẩn giao tiếp | EtherCAT/ CANopen | ||||||||||||
Đường kính khớp x Chiều dài x Đường kính lỗ (mm) | 75 x 101 x 10 | 95 x 106 x 12 | 105 x 108 x 14 | 110 x 128 x 16 | |||||||||
Khối lượng (kg) | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 3.3 | |||||||||
Thắng | Phanh ma sát | ||||||||||||
Cấp IP | IP54 |
Nhà sản xuất: Robot3T, Việt Nam